Trabalho no município
Dourados
Na imprensa
Matérias jornalísticas
09/07/2026
Violência contra idosos em Mato Grosso do Sul cresce e segue invisível, mostra estudo da UFMS
Em Mato Grosso do Sul, a violência contra a população idosa avança em silêncio. Embora o Estado tenha registrado 4.252 denúncias de violência contra idosos, que resultaram em 542 prisões em ações de enfrentamento, especialistas alertam que esses números ainda representam apenas uma fração da realidade, já que muitos casos permanecem ocultos dentro das próprias famílias. Os dados fazem parte do estudo “Diagnóstico da Violência no MS: Dados, Invisibilidade e Necessidades Intersetoriais”, desenvolvido pelo Ambulatório de GerontoGeriatria e Cuidados Paliativos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), apresentado pelo professor Eduardo Ramirez Mezza, durante o 11º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa realizado nesta terça-feira (8) no plenário da Assembleia Legislativa, iniciativa da Frente Parlamentar de Enfrentamento da Violência contra a pessoa Idosa.
Ler publicação01/07/2026
Renato Câmara destaca reforço à segurança pública com entrega histórica de novas viaturas
A maior entrega de viaturas da história da segurança pública de Mato Grosso do Sul, realizada nesta terça-feira (30), em Campo Grande, beneficiará os 79 municípios do Estado. Presente na cerimônia, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Renato Câmara (Republicanos), que reside em Dourados, afirmou que o investimento fortalece a capacidade operacional das forças de segurança e amplia a qualidade do atendimento prestado à população em todas as regiões sul-mato-grossenses.
Ler publicação29/06/2026
Com apoio de Renato Câmara, Dourados lança jogo digital para prevenir a dengue
Uma parceria entre o poder público, a educação e a tecnologia ganhou um novo capítulo no enfrentamento às arboviroses em Dourados. Com recursos destinados pelo vice-presidente…
Ler publicação16/06/2026
Renato Câmara pede vistoria e correções em trecho da MS-276 em Dourados
Indicação apresentada na ALEMS solicita avaliação técnica e correções em obras de restauração da MS-276 no distrito de Indápolis, em Dourados
Ler publicação
Na Assembleia
Indicações apresentadas
436 pedidos protocolados para Dourados entre 2015–2026, cada um com o número de protocolo da Assembleia.
- 2026 Adoção de providências urgentes para a realização de avaliação técnica e execução das medidas corretivas necessárias nas obras de restauração da Rodovia MS-276, especialmente no trecho do Distrito de Indápolis
- 2026 Realização de levantamento, cascalhamento e manutenção da Rodovia Linha Guassu, no trecho sentido Rodovia Lagoa Bonita, entre os Municípios de Deodápolis e Dourados
- 2026 Cedência do prédio atualmente ocupado pela Escola Estadual Getúlio Vargas, localizada no Distrito de Vila Vargas, no município de Dourados, ao Instituto Semear, após a construção de um novo prédio para a unidade escolar em outro terreno, de modo que o imóvel atual seja preservado e destinado às atividades sociais, educacionais e comunitárias desenvolvidas pelo referido instituto
- 2026 Realização de obras de recapeamento asfáltico e manutenção da rodovia MS-379, no trecho que liga os municípios de Laguna Carapã a Dourados
- 2026 Destinação de recursos federais visando à conclusão das obras de pavimentação asfáltica das seguintes vias públicas
Recurso que chegou
Emendas parlamentares
R$ 2.999.000,00 destinados a Dourados em 55 emendas, dos relatórios oficiais.
| Ano | Destinação | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | contratacao de servicos de terceiros 04.510.707/0005-22 - INSTITUTO BRASIL - AMAZONIA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E SAUDE - INBASES | R$ 130.000,00 |
| 2026 | Aquisição de materiais de consumo destinados à implantação, estruturação e manutenção de hortas educativas e comunitárias, compreendendo tela de sombreamento 50% preta (4,00x50m), bandejas para mudas, substrato (25kg), ferramentas e utensílios de manejo a 17.712.908/0001-20 - FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FMES | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Aquisição de equipamentos permanentes para estruturação da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Dourados (AEAGRAN), visando fortalecer a realização de cursos, capacitações, oficinas e eventos técnicos voltados aos pequenos produtores rurais, com 03.862.299/0001-81 - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS. AGRONOMO DA GRANDE DOURADOS - AEAGRAN | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Construção de uma nova sala de aula. 15.394.562/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR CAMILO HERMELINDO DA SILVA | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Aquisição de instrumentos musicais e contratação de instrutor/professor. 41.155.082/0001-20 - Fundo Municipal de Investimentos a Produção Artística e Cultural - FMIPAC | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Aquisição de materiais esportivos APM DA EMPEPG ETALIVIO PENZO | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiros (idosos) 15.538.039/0001-34 - INSTITUTO CERRADO GUARANI | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Contratação de serviços de terceiros para realizar a manutenção da rede elétrica da unidade escolar. 00.670.365/0001-23 - APM EMPEPG LOIDE BONFIM ANDRADE | R$ 30.000,00 |
| 2026 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes. 03.794.856/0001-74 - APM DA EEPSG MINISTRO JOAO PAULO REIS VELOSO | R$ 30.000,00 |
| 2026 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes 33.121.187/0001-30 - APM DA EE ABIGAIL BORRALHO | R$ 30.000,00 |
| 2025 | Aquisição de equipamentos e materiais de consumo, bem como contratação de serviço de terceiros para manutenção e ampliação das feiras do Município de Dourados. 03.155.926/0001-44 - MUNICIPIO DE DOURADOS | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Aquisição de equipamentos para sonorização de eventos organizados pela Secretaria Municipal de Dourados. 41.155.082/0001-20 - FUNDO MUNICPAL DE INVESTIMENTOS A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | R$ 100.000,00 |
| 2025 | Aquisição de aparelho de tomografia computadorizada. 49.150.352/0034-80 - FUNDACAO PIO XII | R$ 100.000,00 |
| 2025 | Aquisição de equipamentos / materiais permanentes 13.896.863/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS | R$ 50.000,00 |
| 2025 | Melhoria na climatização dos alojamentos do Centro de Cultura Japonesa. 03.155.769/0001-77 - ASSOCIACAO CULT.NIPO BRASILEIRA SUL MATO GROS | R$ 50.000,00 |
| 2025 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e consumo, bem como aquisição de tintas e contratação de serviços de terceiros. 03.794.856/0001-74 - APM DA EEPSG MINISTRO JOAO PAULO REIS VELOSO | R$ 50.000,00 |
| 2025 | Aquisição de materiais esportivos 00.670.365/0001-23 - APM EMPEPG LOIDE BONFIM ANDRADE | R$ 50.000,00 |
| 2025 | Aquisição de equipamentos/materiais permanentes. 03.471.679/0001-95 - APM DA EEPG-MARIA DA GLORIA MUZZI FERREIRA | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Aquisição de material hospitalar. 49.150.352/0034-80 - FUNDACAO PIO XII. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Aquisição de equipamentos de informática (notebooks, computadores) e climatizador. 33.120.759/0001-67 - APM CEL FIRMINO VIEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Equipamentos de sonorização profissional. 03.155.769/0001-77 - ASSOCIACAO CULT.NIPO BRASILEIRA SUL MATO GROS | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Aparelhos de ar condicionado, bebedouro, armário roupeiro, geladeira, computadores completos, mesas e cadeiras para escritório, cadeiras para auditório, purificador de água e material para a cozinha. 26.856.864/0001-01 - APM DA EEPG FLORIANA LOPES | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Aquisição e instalação de ar condicionados, bebedouros e luminárias para quadras e corredores da escola. 03.861.135/0001-30 - APM Escola Estadual Presidente Vargas | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para execução do Programa da Maturidade UMA/UEMS. 86.891.363/0001-80 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | R$ 50.000,00 |
| 2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. 03.794.856/0001-74 - APM DA EEPSG MINISTRO JOAO PAULO REIS VELOSO | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Aquisição de materiais e equipamentos esportivos. 33.121.187/0001-30 - APM DA EE ABIGAIL BORRALHO | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Aquisição de materiais e equipamentos e mobiliários para montagem de um laboratório de audiovisual. 03.794.856/0001-74 - APM DA EEPSG MINISTRO JOAO PAULO REIS VELOSO | R$ 50.000,00 |
| 2023 | EQUIPAMENTOS - GELADEIRA, ASPIRADOR, AUTOCLAVE, SELADORA, CARRO MACA, BISTURI, MONITOR, ETC FUNDAÇÃO PIO XII | R$ 390.000,00 |
| 2023 | EQUIPAMENTO - APARELHO DE ULTRASSOM FUNDAÇÃO PIO XII | R$ 60.000,00 |
| 2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES APM CEIM IVO BENEDITO CARNEIRO | R$ 50.000,00 |
| 2023 | EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO E OUTROS INSTITUTO FUZIY | R$ 50.000,00 |
| 2021 | Fundo à fundo saúde Secretaria municipal de saúde | R$ 40.000,00 |
| 2021 | Aquisição de material de consumo para preventivo Fundação Pio XII | R$ 40.000,00 |
| 2021 | Aquisição de material de consumo Mackenzie Dr. e Sra. Goldsby King | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Ações e serviços em saúde - (pref. ira comprar uniforme dos agentes) Secretaria Municipal de Saude | R$ 80.000,00 |
| 2020 | 8000 base liq. p/ preven; 6000 especulo p/ coletar preventivo; 5890 esacova coletar Instituto de prevenção de Dourados - Pres. Vargas | R$ 40.000,00 |
| 2020 | 3 ar condicionado 18.000 BTUS,12000 BTUS, 9000 BTUS; 8 computadores i3 18 Escola Aurora Pedroso de Camargo | R$ 40.000,00 |
| 2020 | 100 camisetas,kit balé (colan,saia,meia,sapatilha), abadas de capoeira,instrumento atabaque e trio berimbau,freezer horizontal e fogão industrial,gela Instituto FUZY- R: Ramão Ozorio.485, V: Braz | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Pagamento de professores, bolas, cones,inflador,coletes, apitos, jogos de dardo de bambu e de aluminio, disco de silicone Clube paradesportivo Monte Sião | R$ 40.000,00 |
| 2019 | Aquisição de material permanente, equipamentos e licença para jogos FAPEMS - Instituto Federal de Dourados | R$ 40.000,00 |
| 2019 | reagentes, equipamentos de osmose e reverso, oximetro digital FUNAEPE - UFGD | R$ 40.000,00 |
| 2019 | Fundo a Fundo Custeio prefeitura | R$ 40.000,00 |
| 2016 | Aquisição de ar condicionado PREFEITURA | R$ 20.000,00 |
| 2016 | Material Permanente FAPEMS | R$ 20.000,00 |
| 2016 | Aquisição de ar condicionado APM Castro Alves | R$ 20.000,00 |
| 2016 | Material permanente PREFEITURA | R$ 20.000,00 |
| 2016 | Aquisição de ar condicionado APM E.E.Ministro João Paulo dos Reis Veloso | R$ 20.000,00 |
| 2016 | Aquisição de Material Permanente APM E.E. Floriano Veigas Machado | R$ 20.000,00 |
| 2015 | Carrinho e aparelho de anestesia para hospital Prefeitura - Hospital da Vida | R$ 54.000,00 |
| 2015 | Aquisição de equipamentos para laboratório de análises clinicas Funpena - Fundação cardiogeriatrica Cel. José Alve | R$ 25.000,00 |
| 2015 | Aquisição de ar condicionado APM E.E. Vilmar Vieira Matos | R$ 20.000,00 |
| 2015 | Aquisição de climatizadores para sala de aula Escola Municipal Arapora | R$ 20.000,00 |
| 2015 | Aquisição de climatizadores para sala de aula Prefeitura - Escola Antonia Silveira Capilé | R$ 20.000,00 |
| 2015 | Aquisição de ar condicionado Casa Criança Feliz | R$ 20.000,00 |
| 2015 | Aquisição material de consumo e permanente Ass. de Pais e Amigos Autismo | R$ 20.000,00 |
Outras cidades
Entre para o nosso time
Fale direto com a equipe do deputado, leve a demanda do seu município e acompanhe de perto o trabalho que dá resultado em Mato Grosso do Sul.